| COURS | DURÉE | NOMBRE HEURES |
CREDITS ECTS |
|---|---|---|---|
| Niveau Bachelor-Degré | |||
| BSc. en Physiothérapie | 4 ans | 7200 | 240 |
| BSc. en Physiothérapie | 3 ans | 4500 | 180 |
| BSc. en Soins infirmiers | 4 ans | 7200 | 240 |
| BSc. en Diététique | 4 ans | 7200 | 240 |
| BSc. en Obstétrique | 4 ans | 7200 | 240 |
| Formation Continue | |||
| Executive Master en Criminologie et Sécurité de la Société | 60 | ||
| Cours propédeutique pour l’admission aux Cours de la Faculté de Sciences Médicales |